* 訂單金額滿(mǎn)100元免運費
MU240H024AP
● 輸入電壓:90~305VAC
● 高效率:91% typ.
● 多重保護:OVP, SCP, OTP
● 功率因數:0.98
● 高效率:91% typ.
● 多重保護:OVP, SCP, OTP
● 功率因數:0.98
買(mǎi)家保護:
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 88% | |
| 效率(230Vac) | 90% | |
| 額定功率 | W | 240 |
| 電源類(lèi)型 | 恒壓驅動(dòng) | |
| 輸出電壓 | V | 24 |
| 輸出電流 | mA | 0-10000 |
| 調光模式 | Non Dimming | |
| IP 等級 | IP67 | |
| 輸出路數 | 1 | |
| 線(xiàn)性調整率 | ±1% | |
| 紋波電流百分比 | ≤±3% | |
| 工作溫度 | -35~+70℃ | |
| 防雷等級 | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外殼結構類(lèi)型 | 金屬,方形 | |
| 尺寸 | mm | 251×67.5×40 |
| 重量 | kg | 1.3 |
| 認證 |
PSE CB |
規格書(shū)
| 標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| MU240H024AP 規格書(shū).pdf | 489 |



