* 訂單金額滿(mǎn)100元免運費
MU075A024AP
● 輸入電壓:90~305VAC
● 高效率:89%
● 多重保護:OVP,SCP,OTP
● 功率因數:0.99
● 高效率:89%
● 多重保護:OVP,SCP,OTP
● 功率因數:0.99
買(mǎi)家保護:
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 87% | |
| 效率(230Vac) | 84% | |
| 額定功率 | W | 75 |
| 電源類(lèi)型 | 恒壓驅動(dòng) | |
| 輸出電壓 | V | 24 |
| 輸出電流 | mA | 0-3130 |
| 調光模式 | Non Dimming | |
| IP 等級 | IP67 | |
| 輸出路數 | 1 | |
| 線(xiàn)性調整率 | ±1% | |
| 紋波電流百分比 | ≤±5% | |
| 工作溫度 | -35~+70℃ | |
| 防雷等級 | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外殼結構類(lèi)型 | 金屬,方形 | |
| 尺寸 | mm | 164×67.5×37 |
| 重量 | kg | 0.81 |
| 認證 |
PSE CB |



