* 訂單金額滿(mǎn)100元免運費
MU050B070AQ_MB/F
● 固定電流輸出
● 不調光
● 防雷等級L-N: 4KV, L,N-FG: 6KV
● 不調光
● 防雷等級L-N: 4KV, L,N-FG: 6KV
買(mǎi)家保護:
| 屬性 | 單位 | 值 |
|---|---|---|
| 輸入電壓 | Vac | 90-305 |
| 頻率 | Hz | 47-63 |
| 效率(120Vac) | 90% | |
| 效率(230Vac) | 90% | |
| 額定功率 | W | 100 |
| 電源類(lèi)型 | 恒流驅動(dòng) | |
| 輸出電壓 | V | 30-72 |
| 輸出電流 | mA | 700 |
| 調光模式 | Non Dimming | |
| 輸出路數 | 1 | |
| 線(xiàn)性調整率 | ±1% | |
| 工作溫度 | -50~+70℃ | |
| 防雷等級 | L-N:±4KV L/N-FG:±6KV | |
| 外殼結構類(lèi)型 | Metal, Rectangle | |
| 尺寸 | mm | 122.5×80.5×43 |
| 重量 | kg | 0.93 |
| 認證 |
ATEX IECEx CB CE |
2D尺寸圖
| 標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 2D-MU050B070AQ_MB F | 44 |
3D模型
| 標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 3D-MU050B070AQ_MB F | STEP | 885 |
規格書(shū)
| 標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 規格書(shū)-MU050B070AQ_MB F A2 | 457 |
相關(guān)證書(shū)
| 標題 | 文件類(lèi)型 | 大小(KB) | 下載 |
|---|---|---|---|
| TPS 24 ATEX 117594 0025 U | 2327 | ||
| IECEx_TPS_25.0067U | 654 | ||
| 50W-083-2408721-000CERT_CB | 261 | ||
| 50W-70.402.24.08716-00CERT_CE | 300 |




